과제명 | 총괄 | 메카트로닉스 융합 부품 소재 연구센터 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
제1그룹 | 소재부품 조직 제어 기술 연구그룹 | ||||||
제2그룹 | 특성향상 공정 및 분석 기술 연구그룹 | ||||||
총괄책임자 | 성명 | 이 재 현 | |||||
소속 및 직위 | 창원대학교 신소재공학부 교수 | ||||||
연구기간 | 1단계 | 2011. 09. 01 ~ 2015. 08. 31 (48개월) | |||||
2단계 | 2015. 09. 01 ~ 2018. 08. 31 (36개월) | ||||||
후속지원 | 2018. 09. 01 ~ 2021. 08. 31 (36개월) | ||||||
연구비 (단위:백만원) |
구분 | 1단계 | 2단계 | 후속지원 | 합계 | ||
정부출연금 | 4,958 | 3,444 | 3,000 | 11,402 | |||
정부 외 출연금 | 기업체부담금 | 현금 | 580 | 330 | 900 | 1,810 | |
현물 | 656 | 480 | 1,200 | 2,336 | |||
경상남도 | - | 300 | 500 | 800 | |||
창원시 | 400 | - | 250 | 650 | |||
창원대학교 | 400 | 300 | 150 | 850 | |||
합계 | 6,994 | 4,854 | 6,000 | 17,848 |